THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN - Quyên | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | TD - Tinh | TD - H.Thương | TOAN - Thanh | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | TOAN - N.Trang | TOAN - Trương | TD - Mạnh | VAN - Công | ||||||||||||||
| 3 | VAN - Quyên | TD - Tuấn | VAN - Diện | VAN - Bằng | TOAN - Liêng | TOAN - B.Hiền | TD - Tinh | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | TOAN - Thanh | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | TOAN - N.Trang | TOAN - Trương | TD - Mạnh | VAN - Công | |||||||||||||
| 4 | TD - Mạnh | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | VAN - Bằng | TD - Tuấn | TOAN - Liêng | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TOAN - Thanh | VAN - Văn | TOAN - H.Trang | TOAN - N.Trang | TOAN - Trương | GDQP - Tinh | VAN - Công | ||||||||||||||
| 5 | TD - Mạnh | GDQP - Phượng | TOAN - B.Hiền | VAN - Bằng | TD - Tuấn | TOAN - Liêng | TD - H.Thương | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - Tuấn | VAN - Văn | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | TOAN - Liêng | LY - Trang | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | SU - Mông | VAN - Vinh | VAN - Dung | GDQP - Tinh | |||||||||||||||
| 3 | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | VAN - Văn | TOAN - N.Trang | TD - H.Thương | VAN - Thuyết | TOAN - Liêng | VAN - Diện | LY - Trang | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | GDQP - Phượng | SU - Mông | VAN - Vinh | VAN - Dung | TD - Mạnh | ||||||||||||
| 4 | GDQP - Phượng | TD - Tuấn | TOAN - N.Trang | VAN - Công | TOAN - Liêng | VAN - Thuyết | TD - Tinh | VAN - Diện | HOA - Phước | TOAN - Thanh | VAN - Bằng | TOAN - H.Trang | TD - H.Thương | DIA - Cao | VAN - Vinh | VAN - Dung | TD - Mạnh | ||||||||||||
| 5 | TD - Tuấn | TOAN - N.Trang | VAN - Công | TOAN - Liêng | TD - Tinh | GDQP - Phượng | HOA - Phước | TD - H.Thương | DIA - Cao | TD - Mạnh | |||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - Thanh | TD - Mạnh | HOA - Hoài | NN - Dung. | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | VAN - Dung | VAN - Bằng | TD - H.Thương | VAN - Văn | VAN - Vinh | SU - Mông | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | |||||||||||||||
| 3 | TOAN - Thanh | TD - Mạnh | HOA - Hoài | NN - Dung. | TD - Tuấn | GDQP - Tinh | TOAN - H.Trang | VAN - Dung | VAN - Bằng | TD - H.Thương | GDQP - Phượng | VAN - Văn | VAN - Vinh | SU - Mông | GDKTPL - Thuý | SU - Lan | |||||||||||||
| 4 | TD - Mạnh | VAN - Yến | TOAN - Thanh | TD - Tuấn | TOAN - H.Trang | VAN - Dung | VAN - Bằng | GDQP - Phượng | TD - H.Thương | VAN - Văn | VAN - Vinh | GDQP - Tinh | SU - Lan | DIA - Nương | |||||||||||||||
| 5 | VAN - Yến | TOAN - Thanh | TD - Tuấn | TD - H.Thương | TD - Mạnh | SU - Lan | DIA - Nương | ||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN - Vinh | GDQP - Phượng | TOAN - Lê | TD - Tuấn | TD - Tinh | TOAN - N.Trang | SU - Chung | LY - X.Giang | DIA - Tuyến | TD - Mạnh | TOAN - Trương | TOAN - H.Trang | |||||||||||||||||
| 3 | VAN - Vinh | TOAN - V.Hiền | TOAN - Lê | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | TD - Tinh | TOAN - N.Trang | SU - Chung | LY - X.Giang | DIA - Tuyến | TD - Mạnh | TOAN - Trương | TOAN - H.Trang | ||||||||||||||||
| 4 | TD - Mạnh | TOAN - V.Hiền | HOA - Hoài | TD - Tuấn | GDQP - Phượng | TOAN - N.Trang | SU - Lan | SU - Chung | GDQP - Tinh | TOAN - Trương | TOAN - H.Trang | ||||||||||||||||||
| 5 | GDQP - Phượng | HOA - Hoài | GDQP - Tinh | TD - Tuấn | SU - Lan | SU - Chung | |||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - Trương | NN - Mây | TD - Tuấn | VAN - Dung | VAN - Yến | TD - H.Thương | VAN - Quyên | GDQP - Tinh | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | NN - Giang | SU - Mông | LY - X.Giang | GDKTPL - Thuý | ||||||||||||||
| 3 | TOAN - Trương | NN - Mây | TD - Tuấn | VAN - Dung | VAN - Yến | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | VAN - Quyên | VAN - Thuyết | GDQP - Phượng | VAN - Diện | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | NN - Giang | SU - Mông | LY - X.Giang | GDKTPL - Thuý | ||||||||||||
| 4 | VAN - Quyên | TOAN - V.Hiền | TOAN - Trương | TOAN - Phương | VAN - Yến | GDQP - Tinh | TD - H.Thương | VAN - Thuyết | TD - Tuấn | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | GDQP - Phượng | HOA - Thương | DIA - Cao | |||||||||||||||
| 5 | GDQP - Phượng | VAN - Quyên | TOAN - V.Hiền | TOAN - Trương | TOAN - Phương | VAN - Yến | TD - H.Thương | TD - Tuấn | TOAN - B.Hiền | VAN - Công | HOA - Thương | DIA - Cao | |||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 5.0 on 28-09-2026 |