BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Văn Hợp | Toán | 10A03(4), 10A04(4), 10A05(4) | 12 | 12 |
| Phạm Quốc Chương | Toán | 11A05(4), 11A06(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Văn Phương | Toán | 10A06(4), 10A07(4), 10A10(4), 10A11(4) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Hạnh Vinh | Toán | 12A11(4), 12A10(4), 12A04(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Hoàng Diêu | Toán | 11A01(4), 11A02(4), 10A08(4) | 12 | 12 |
| Ninh Thị Anh Đào | Toán | 11A08(4), 11A09(4) | 8 | 8 |
| Lê Nguyễn Thị Hồng Linh | Toán | 12A09(4), 12A08(4), 12A07(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Vũ Sơn | Toán | 10A01(4), 10A02(4) | 8 | 8 |
| Lê Kha | Toán | 11A03(4), 11A04(4), 11A13(4), 10A14(4) | 16 | 16 |
| Trần Quốc Khương | Toán | 12A01(4), 11A12(4), 11A14(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | Toán | 12A12(4), 10A09(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Diệp Nga | Toán | 11A07(4), 11A10(4) | 12 | 12 | Tin học | 12A08(1), 12A07(1), 12A06(1), 12A05(1) |
| Huỳnh Thị Hòa Cầm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Kiêm | Toán | 12A03(4), 12A02(4) | 8 | 8 |
| Cù Thị Kim Dung | Toán | 12A06(4), 12A05(4), 11A11(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Thủy Bình | Tin học | 12A04(1), 12A03(1), 12A02(1), 12A01(1), 11A03(0), 11A04(0), 11A07(0), 11A10(0), 10A03(0), 10A04(0), 10A05(0), 10A06(0) | 4 | 4 |
| Lưu Thị Lệ Quyên | Toán | 10A12(4), 10A13(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
| Hoàng Minh Phúc | Tin học | 12A12(1), 12A11(1), 12A10(1), 12A09(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Túc | 0 | 0 | ||
| Lê Đình Hồng | 0 | 0 | ||
| Trương Văn Khánh | 0 | 0 | ||
| Trương Văn Sa | 0 | 0 | ||
| Trần Thảo Nguyên | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Lý Luận | 0 | 0 | ||
| Phạm Thanh Trung | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Lê Tuấn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Diệp | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Vui | 0 | 0 | ||
| Hà Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 0 | 0 | ||
| Lê Mộng Quý | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trí | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thanh Tuyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hải | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Sơn Ca | 0 | 0 | ||
| Bùi Chiến Thắng | 0 | 0 | ||
| Hồ sĩ Sơn | 0 | 0 | ||
| Hồ Trọng Ngọc | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị The | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Loan | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Kim Truyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lệ Thanh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hoàn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn thị Hồng Loan | 0 | 0 | ||
| Tôn Thất Tường | Ngoại ngữ | 12A04(4), 12A03(4) | 8 | 8 |
| Trần Thị Bích Thủy | Ngoại ngữ | 11A10(2), 11A11(2), 11A14(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Văn An | Ngoại ngữ | 10A05(2), 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2) | 8 | 8 |
| Vũ Văn Bằng | Ngoại ngữ | 12A11(4), 12A09(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thúy Vân | Ngoại ngữ | 11A04(2), 11A05(2), 11A07(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Đình Quốc Việt | Ngoại ngữ | 11A12(2), 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2) | 8 | 8 |
| Võ Thị Mỹ Trang | Ngoại ngữ | 12A10(4), 12A05(4) | 8 | 8 |
| Đoàn Thị Thu Nhung | Ngoại ngữ | 12A08(4), 12A07(4), 12A06(4) | 12 | 12 |
| Đỗ Thị Việt Hồng | Ngoại ngữ | 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 6 | 6 |
| Mai Phước Minh Thanh | Ngoại ngữ | 11A08(2), 11A09(2), 11A13(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Anh Thơ | Ngoại ngữ | 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2) | 6 | 6 |
| Đỗ Việt Hà | Ngoại ngữ | 12A02(4) | 4 | 4 |
| Lưu Thị Dung | Ngoại ngữ | 10A04(2), 10A06(2), 10A13(2), 10A14(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thủy | Ngoại ngữ | 12A12(4), 12A01(4), 11A06(2) | 10 | 10 |
| Đào Văn Chỉnh | Văn học | 12A10(2), 12A09(2), 12A07(2), 12A02(2) | 8 | 8 |
| Đặng Minh Tâm | Văn học | 11A01(2) | 2 | 2 |
| Ngô Quốc Hòa | Văn học | 12A12(2), 12A11(2), 10A09(2) | 6 | 6 |
| Hoàng Thị Luyến | Văn học | 12A08(2), 12A01(2), 10A01(2), 10A02(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Anh | Văn học | 12A04(2), 12A03(2), 11A03(2), 11A06(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Hành Minh | Văn học | 11A02(2), 11A04(2), 11A05(2), 11A07(2), 10A08(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Ngọc Diễm | Văn học | 10A06(2), 10A07(2), 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2) | 10 | 10 |
| Lê Thị Kim Anh | Văn học | 10A04(2), 10A05(2), 10A10(2), 10A11(2) | 8 | 8 |
| Đinh Thị Thanh Quyên | Văn học | 12A06(2), 12A05(2), 11A08(2), 11A09(2), 11A10(2) | 10 | 10 |
| Đặng Thị Quỳnh | Văn học | 11A11(2), 11A12(2), 11A13(2), 11A14(2), 10A03(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Hồng Lê | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kiên Giang | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hạnh | 0 | 0 | ||
| Cao Thị Hồng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Kim Huệ | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
| Ngô Minh Hoan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đạt Thành | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Tho | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 | ||
| Ngô Minh Quang | Thể Dục | 11A05(1), 11A06(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1) | 12 | 12 | GDQP | 11A05(1), 11A06(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1) |
| Ngô Minh Quang (QP) | 0 | 0 | ||
| Trần Nhật Tân | Thể Dục | 11A01(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) | 10 | 10 | GDQP | 11A01(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) |
| Trần Nhật Tân (QP) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Kiên (QP) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Kiên | Thể Dục | 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1) | 12 | 12 | GDQP | 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1) |
| Nguyễn Ngọc Kiên (3) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trí Dũng | Thể Dục | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A11(1), 10A12(1) | 12 | 12 | GDQP | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A11(1), 10A12(1) |
| Nguyễn Trí Dũng (QP) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Lâm (TD) | Thể Dục | 12A12(1), 12A11(1), 12A10(1), 12A09(1), 12A08(1), 12A07(1) | 12 | 12 | GDQP | 12A12(1), 12A11(1), 12A10(1), 12A09(1), 12A08(1), 12A07(1) |
| Nguyễn Thành Lâm (QP) | 0 | 0 | ||
| Hoàng Văn Hà (TD) | Thể Dục | 12A06(1), 12A05(1), 12A04(1), 12A03(1), 12A02(1), 12A01(1) | 12 | 12 | GDQP | 12A06(1), 12A05(1), 12A04(1), 12A03(1), 12A02(1), 12A01(1) |
| Hoàng Văn Hà (QP) | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Kim Oanh (TD) | Thể Dục | 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 10A13(1), 10A14(1) | 10 | 10 | GDQP | 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 10A13(1), 10A14(1) |
| Ngô Thị Kim Oanh (3) | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Kim Oanh (QP) | 0 | 0 | ||
| AVGT01 | Anh văn GT | 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 10A06(2) | 12 | 12 |
| AVGT02 | Anh văn GT | 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 12 | 12 |
| AVGT03 | Anh văn GT | 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2), 11A04(2), 11A05(2), 11A06(2) | 12 | 12 |
| AVGT04 | Anh văn GT | 11A07(2), 11A08(2), 11A09(2), 11A10(2), 11A11(2), 11A12(2) | 12 | 12 |
| AVGT05 | Anh văn GT | 11A13(2), 11A14(2), 10A13(2), 10A14(2) | 8 | 8 |
| TD2 | 0 | 0 | ||
| TD3 | 0 | 0 | ||
| TD4 | 0 | 0 | ||
| TD5 | 0 | 0 | ||
| TD6 | 0 | 0 | ||
| TD7 | 0 | 0 | ||
| TD8 | 0 | 0 | ||
| TD9 | 0 | 0 | ||
| TD10 | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 30-01-2020 |