BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Văn Hợp | Toán TN | 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2) | 6 | 6 |
| Phạm Quốc Chương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Phương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hạnh Vinh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hoàng Diêu | 0 | 0 | ||
| Ninh Thị Anh Đào | 0 | 0 | ||
| Lê Nguyễn Thị Hồng Linh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Vũ Sơn | 0 | 0 | ||
| Lê Kha | 0 | 0 | ||
| Trần Quốc Khương | Toán TN | 12A13(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | Toán TN | 12A05(2), 12A06(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Diệp Nga | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Hòa Cầm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Kiêm | Toán TN | 12A07(2), 12A08(2), 12A12(2) | 6 | 6 |
| Cù Thị Kim Dung | Toán TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thủy Bình | 0 | 0 | ||
| Lưu Thị Lệ Quyên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
| Hoàng Minh Phúc | 0 | 0 | ||
| Lê Đình Hồng | Vật Lí TN | 12A01(2) | 2 | 2 |
| Trương Văn Khánh | 0 | 0 | ||
| Trương Văn Sa | 0 | 0 | ||
| Trần Thảo Nguyên | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Lý Luận | 0 | 0 | ||
| Phạm Thanh Trung | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Lê Tuấn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Diệp | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Vui | 0 | 0 | ||
| Hà Anh Tuấn | Vật Lí TN | 12A08(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Vật Lí TN | 12A02(2) | 2 | 2 |
| Cao Hoàng Vân | 0 | 0 | ||
| Lê Mộng Quý | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trí | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thanh Tuyền | Hóa TN | 12A01(2), 12A02(2), 12A08(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hải | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Sơn Ca | 0 | 0 | ||
| Bùi Chiến Thắng | 0 | 0 | ||
| Hồ Trọng Ngọc | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị The | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Loan | Sinh TN | 12A01(2), 12A02(2), 12A04(2), 12A06(2) | 8 | 8 |
| Huỳnh Kim Truyền | Sinh TN | 12A10(2), 12A12(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Lệ Thanh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hoàn | Sinh TN | 12A08(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn thị Hồng Loan | 0 | 0 | ||
| Tôn Thất Tường | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Bích Thủy | Tiếng Anh TN | 12A01(2), 12A02(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn An | 0 | 0 | ||
| Vũ Văn Bằng | Tiếng Anh TN | 12A13(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thúy Vân | Tiếng Anh TN | 12A03(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Đình Quốc Việt | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Mỹ Trang | Tiếng Anh TN | 12A06(2) | 2 | 2 |
| Đoàn Thị Thu Nhung | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Việt Hồng | 0 | 0 | ||
| Mai Phước Minh Thanh | Tiếng Anh TN | 12A07(2), 12A08(2), 12A12(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Anh Thơ | 0 | 0 | ||
| Đỗ Việt Hà | Tiếng Anh TN | 12A05(2) | 2 | 2 |
| Lưu Thị Dung | Tiếng Anh TN | 12A11(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thủy | 0 | 0 | ||
| Đào Văn Chỉnh | Văn TN | 12A08(2) | 2 | 2 |
| Đặng Minh Tâm | 0 | 0 | ||
| Ngô Quốc Hòa | Văn TN | 12A11(2), 12A13(2) | 4 | 4 |
| Hoàng Thị Luyến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Anh | Văn TN | 12A01(2), 12A02(2), 12A05(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Hành Minh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Kim Anh | 0 | 0 | ||
| Đinh Thị Thanh Quyên | Văn TN | 12A03(2), 12A09(2) | 4 | 4 |
| Đặng Thị Quỳnh | Văn TN | 12A06(2), 12A07(2), 12A12(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hồng Lê | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Sử TN | 12A08(2), 12A11(2), 12A13(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Thu Hằng | Sử TN | 12A01(2), 12A05(2), 12A07(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Kiên Giang | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hạnh | Sử TN | 12A02(2), 12A03(2), 12A09(2) | 6 | 6 |
| Cao Thị Hồng | GDCD_TN | 12A07(2), 12A08(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Kim Huệ | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Nga | GDCD_TN | 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 12A05(2), 12A11(2), 12A13(2) | 12 | 12 |
| Ngô Minh Hoan | Địa TN | 12A01(2), 12A07(2), 12A13(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Đạt Thành | Địa TN | 12A02(2), 12A03(2), 12A05(2), 12A09(2) | 8 | 8 |
| Phạm Thị Tho | Địa TN | 12A08(2), 12A11(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 | ||
| Ngô Minh Quang | GDTC | 11A05(2), 11A06(2), 11A07(2), 11A08(2), 11A09(2), 10A05(2), 10A06(2), 10A07(2), 10A08(2) | 18 | 18 |
| Trần Nhật Tân | GDTC | 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 12A04(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2) | 18 | 18 |
| Nguyễn Ngọc Kiên | GDQP | 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1) | 18 | 18 |
| Nguyễn Trí Dũng | GDTC | 12A10(2), 10A09(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2) | 18 | 18 | GDQP | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1) |
| Nguyễn Thành Lâm | GDTC | 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2), 11A04(2), 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A04(2) | 16 | 16 |
| Hoàng Văn Hà | GDQP | 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1) | 16 | 16 |
| Ngô Thị Kim Oanh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Huỳnh Quang Đức | GDTC | 12A11(2), 12A12(2), 12A13(2), 11A10(2), 11A11(2), 11A12(2), 11A13(2), 11A14(2) | 16 | 16 |
| Hợp Đồng TD | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 30-01-2021 |