BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Văn Hợp | Toán | 12A11(1), 12A12(1), 10A07(1) | 3 | 3 |
| Phạm Quốc Chương | Toán | 11A12(1), 11A13(1), 10A08(1), 10A11(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Phương | Toán | 12A05(1), 12A09(1), 11A07(1), 11A09(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Hạnh Vinh | Toán | 11A03(1), 11A04(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Diêu | Toán | 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A13(1) | 4 | 4 |
| Ninh Thị Anh Đào | Toán | 11A01(1), 11A05(1), 11A08(1) | 3 | 3 |
| Lê Nguyễn Thị Hồng Linh | Toán | 12A03(1), 12A04(1), 12A06(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Vũ Sơn | Toán | 12A01(1), 12A10(1) | 7 | 7 | Tin học | 12A01(2) | Nghề Phổ Thông | 11A10(3) |
| Lê Kha | Toán | 11A02(1), 11A06(1) | 4 | 4 | Tin học | 10A03(1), 10A14(1) |
| Trần Quốc Khương | Toán | 10A10(1), 10A12(1) | 5 | 5 | Tin học | 10A09(1), 10A10(1), 10A12(1) |
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | Toán | 10A01(1), 10A02(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Diệp Nga | Toán | 11A10(1), 11A11(1) | 7 | 7 | Tin học | 11A07(1), 11A11(1) | Nghề Phổ Thông | 11A11(3) |
| Huỳnh Thị Hòa Cầm | Toán | 12A08(1), 12A13(1) | 6 | 6 | Tin học | 12A08(2), 12A13(2) |
| Nguyễn Văn Kiêm | Toán | 12A02(1), 12A07(1) | 2 | 2 |
| Cù Thị Kim Dung | Toán | 10A03(1), 10A09(1), 10A14(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thủy Bình | Tin học | 12A10(2), 12A11(2), 12A12(2), 11A01(1), 11A02(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A12(1), 11A13(1) | 19 | 19 | Nghề Phổ Thông | 11A06(3) |
| Lưu Thị Lệ Quyên | Tin học | 12A02(2), 12A03(2), 12A04(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A07(2), 12A09(2) | 17 | 17 | Nghề Phổ Thông | 11A09(3) |
| Nguyễn Ngọc Bích | Tin học | 11A03(1), 10A02(1), 10A04(1) | 6 | 6 | Nghề Phổ Thông | 11A05(3) |
| Hoàng Minh Phúc | Tin học | 10A01(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A11(1), 10A13(1) | 7 | 7 |
| Lê Đình Hồng | Vật Lý | 12A05(0), 12A08(0), 10A01(1), 10A02(1) | 2 | 2 |
| Trương Văn Khánh | Vật Lý | 12A06(0), 12A10(0), 10A03(1) | 1 | 1 |
| Trương Văn Sa | KTCN | 11A05(1) | 1 | 1 |
| Trần Thảo Nguyên | Vật Lý | 12A04(0), 12A07(0), 12A09(0), 10A07(1), 10A08(1) | 3 | 3 | KTCN | 11A03(1) |
| Lê Thị Lý Luận | KTCN | 11A01(1), 11A02(1), 11A04(1) | 6 | 6 | Nghề Phổ Thông | 11A13(3) |
| Phạm Thanh Trung | Nghề Phổ Thông | 11A02(3) | 3 | 3 |
| Huỳnh Lê Tuấn | KTCN | 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1) | 16 | 16 | Nghề Phổ Thông | 11A08(3) |
| Nguyễn Thị Hồng Diệp | Vật Lý | 11A06(0), 11A09(0), 10A10(1), 10A11(1) | 4 | 4 | KTCN | 11A06(1), 11A09(1) |
| Nguyễn Thị Vui | Vật Lý | 11A10(0), 11A11(0), 10A09(1), 10A12(1) | 7 | 7 | KTCN | 11A10(1), 11A11(1) | Nghề Phổ Thông | 11A12(3) |
| Hà Anh Tuấn | Vật Lý | 12A03(0), 10A05(1), 10A06(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Vật Lý | 11A12(0), 11A13(0), 10A04(1), 10A13(1) | 4 | 4 | KTCN | 11A12(1), 11A13(1) |
| Hà Thị Thanh Thảo | Vật Lý | 11A07(0), 11A08(0), 10A14(1) | 6 | 6 | KTCN | 11A07(1), 11A08(1) | Nghề Phổ Thông | 11A07(3) |
| Cao Hoàng Vân | 0 | 0 | ||
| Lê Mộng Quý | Hóa Học | 12A06(1), 12A09(1), 12A10(1), 11A06(0), 11A07(0), 11A08(0) | 3 | 3 |
| Nguyễn Trí | Hóa Học | 12A05(1), 12A07(1), 12A11(1), 10A06(0), 10A07(0), 10A08(0), 10A09(0) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Thanh Tuyền | Hóa Học | 12A01(1), 12A02(1), 12A04(1), 12A13(1), 11A04(0), 10A02(0), 10A05(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Hải | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Hoàng Kim Sơn Ca | Hóa Học | 12A03(1), 12A08(1), 12A12(1), 11A11(0), 11A12(0), 11A13(0) | 3 | 3 |
| Bùi Chiến Thắng | 0 | 0 | ||
| Hồ Trọng Ngọc | KTNN | 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1) | 15 | 15 | Nghề Phổ Thông | 11A03(3) |
| Phạm Thị The | Nghề Phổ Thông | 11A01(3) | 3 | 3 |
| Trần Thị Loan | KTNN | 10A01(1), 10A02(1) | 2 | 2 |
| Huỳnh Kim Truyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lệ Thanh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hoàn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn thị Hồng Loan | Nghề Phổ Thông | 11A04(3) | 3 | 3 |
| Tôn Thất Tường | Ngoại ngữ | 12A05(1), 11A07(1), 11A08(1) | 3 | 3 |
| Trần Thị Bích Thủy | Ngoại ngữ | 10A05(1), 10A08(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn An | Ngoại ngữ | 12A11(1), 11A02(1), 11A04(1) | 3 | 3 |
| Vũ Văn Bằng | Ngoại ngữ | 10A04(1), 10A09(1), 10A10(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thúy Vân | Ngoại ngữ | 12A02(1), 12A03(1), 12A07(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Đình Quốc Việt | Ngoại ngữ | 12A01(1), 12A04(1), 12A08(1), 11A01(1) | 4 | 4 |
| Võ Thị Mỹ Trang | Ngoại ngữ | 11A03(1), 11A10(1) | 2 | 2 |
| Đoàn Thị Thu Nhung | Ngoại ngữ | 11A05(1), 11A06(1), 11A11(1) | 3 | 3 |
| Đỗ Thị Việt Hồng | Ngoại ngữ | 12A09(1), 12A10(1), 12A13(1) | 3 | 3 |
| Mai Phước Minh Thanh | Ngoại ngữ | 10A06(1), 10A07(1), 10A13(1) | 3 | 3 |
| Trần Thị Anh Thơ | Ngoại ngữ | 10A11(1), 10A12(1), 10A14(1) | 3 | 3 |
| Đỗ Việt Hà | Ngoại ngữ | 10A02(1), 10A03(1) | 2 | 2 |
| Lưu Thị Dung | Ngoại ngữ | 11A09(1), 11A12(1), 11A13(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thủy | Ngoại ngữ | 12A06(1), 12A12(1), 10A01(1) | 3 | 3 |
| Đào Văn Chỉnh | Văn học | 12A05(0), 12A07(0), 12A12(0), 11A04(1) | 1 | 1 |
| Đặng Minh Tâm | 0 | 0 | ||
| Ngô Quốc Hòa | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Luyến | Văn học | 12A10(0), 12A11(0), 11A03(1), 11A10(1), 11A13(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Anh | Văn học | 11A05(1), 11A09(1), 10A01(0), 10A02(0), 10A03(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Hành Minh | Văn học | 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 10A06(0), 10A07(0) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Kim Anh | 0 | 0 | ||
| Đinh Thị Thanh Quyên | Văn học | 12A06(0), 12A08(0), 12A13(0), 11A11(1), 11A12(1) | 2 | 2 |
| Đặng Thị Quỳnh | Văn học | 11A01(1), 11A02(1), 10A08(0), 10A09(0), 10A10(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng Lê | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Lịch sử | 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 10A07(0), 10A08(0), 10A09(0), 10A10(0), 10A11(0) | 4 | 4 |
| Trần Thị Thu Hằng | Lịch sử | 12A08(1), 12A09(1), 11A04(0), 11A05(0), 11A06(0), 11A07(0), 11A08(0), 11A11(0), 11A12(0), 11A13(0), 10A01(0), 10A12(0), 10A13(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Kiên Giang | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hạnh | Lịch sử | 12A10(1), 12A12(1), 12A13(1) | 3 | 3 |
| Cao Thị Hồng | Lịch sử | 12A01(1), 12A02(1), 11A01(0), 11A02(0), 11A03(0), 11A09(0), 11A10(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thảo | Lịch sử | 12A11(1), 10A02(0), 10A03(0), 10A04(0), 10A05(0), 10A06(0) | 1 | 1 |
| Huỳnh Thị Kim Huệ | Lịch sử | 12A07(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
| Ngô Minh Hoan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đạt Thành | Địa Lý | 12A04(0), 12A05(0), 12A06(0), 12A07(0), 11A03(0), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1) | 4 | 4 |
| Phạm Thị Tho | Địa Lý | 12A08(0), 12A09(0), 12A10(0), 12A11(0), 12A12(0), 12A13(0), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Dung | Địa Lý | 12A03(0), 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1) | 6 | 6 |
| Ngô Minh Quang | Thể Dục | 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 10A06(2), 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2) | 18 | 18 |
| Trần Nhật Tân | Thể Dục | 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2), 12A10(2), 12A11(2), 12A12(2), 12A13(2) | 16 | 16 |
| Nguyễn Ngọc Kiên | GDQP | 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1) | 17 | 17 |
| Nguyễn Trí Dũng | Thể Dục | 11A10(2), 11A11(2), 11A12(2), 11A13(2) | 17 | 17 | GDQP | 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1) |
| Nguyễn Thành Lâm | Thể Dục | 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 12A04(2), 12A05(2), 11A08(2), 11A09(2) | 14 | 14 |
| Hoàng Văn Hà | GDQP | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1) | 14 | 14 |
| Ngô Thị Kim Oanh | Thể Dục | 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2), 11A04(2), 11A05(2), 11A06(2), 11A07(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Huỳnh Quang Đức | Thể Dục | 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2) | 10 | 10 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2021 |