THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 11A01 | 11A02 | 11A03 | 11A04 | 11A05 | 11A06 | 11A07 | 11A08 | 11A09 | 11A10 | 11A11 | 11A12 | 11A13 | 10A01 | 10A02 | 10A03 | 10A04 | 10A05 | 10A06 | 10A07 | 10A08 | 10A09 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 10A13 | 10A14 |
| T.2 | 1 | KTCN - L.Tuấn | TD - Lâm | TOAN - Linh | GDQP - Kiên | HOA - Quý | TIN - Quyên | NN - Việt | NN - V.Hồng | TIN - Bình | HOA - Trí | SU - Hạnh | TOAN - Cầm | TD - Oanh | TOAN - Kha | TIN - Bích | NN - Nhung | VAN - H.Minh | NN - Tường | TOAN - Đào | NN - Dung(AV) | TD - Dũng | TIN - Nga | TOAN - Chương | TD - Quang | GDQP - Hà (TD) | KTNN - Ngọc | NN - Bằng | LY - Nguyên | TIN - Phúc | TD - Đức | NN - Thơ | TOAN - Khương | TOAN - Diêu | LY - Thảo (Lý) | ||||||
| 2 | TD - Lâm | GDQP - Kiên | TIN - Quyên | KTCN - L.Tuấn | SU - Huệ | TOAN - Cầm | TOAN - Phương | NN - V.Hồng | TOAN - Hợp | NN - Thuỷ(N) | TD - Tân | NN - Việt | TD - Oanh | TOAN - Vinh | NN - An | TOAN - Đào | NN - Nhung | TIN - Nga | NN - Tường | TIN - Bình | NN - Trang | TD - Dũng | NN - Dung(AV) | TOAN - Chương | GDQP - Hà (TD) | TD - Quang | NN - Hà(AV) | TOAN - Diêu | NN - M.Thanh | NN - T.Thuỷ | NN - Bằng | KTNN - Ngọc | TD - Đức | NN - Thơ | TIN - Phúc | TOAN - Dung | |||||
| 3 | TIN - Quyên | GDQP - Kiên | KTCN - L.Tuấn | TD - Tân | HOA - Trí | TIN - Cầm | SU - Hằng | SU - Hạnh | SU - Thảo | TOAN - Hợp | NN - V.Hồng | KTCN - Luận | TD - Oanh | VAN - Chỉnh | KTCN - Sa | KTCN - Diệp | TOAN - Phương | KTCN - Thảo (Lý) | VAN - NT.Anh | TOAN - Nga | NN - Nhung | TD - Dũng | TIN - Bình | NN - Thuỷ(N) | NN - Hà(AV) | TD - Quang | KTNN - Ngọc | TOAN - Chương | TIN - Khương | NN - Bằng | DIA - Thành | TD - Đức | NN - M.Thanh | TIN - Kha | |||||||
| 4 | TIN - Quyên | TD - Lâm | NN - Thuỷ(N) | TD - Tân | TIN - Cầm | TOAN - Sơn | GDQP - Kiên | TD - Oanh | KTCN - Thảo (Lý) | TOAN - Nga | TIN - Bình | TD - Dũng | TOAN - Hồng | TD - Quang | GDQP - Hà (TD) | TOAN - Chương | DIA - Thành | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | TD - Lâm | KTCN - L.Tuấn | TIN - Quyên | HOA - P.Tuyền | TOAN - Linh | TIN - Bình | TIN - Cầm | TD - Oanh | NN - An | GDQP - Kiên | VAN - H.Minh | TD - Dũng | VAN - Đ.Quyên | TD - Quang | GDQP - Hà (TD) | KTNN - Ngọc | TOAN - Diêu | LY - Nguyên | TOAN - Dung | TD - Đức | LY - Diệp | TIN - Khương | ||||||||||||||||||
| 2 | HOA - P.Tuyền | TD - Lâm | KTCN - L.Tuấn | TIN - Quyên | GDQP - Kiên | HOA - Quý | TIN - Bình | TD - Tân | VAN - Quỳnh | TD - Oanh | KTCN - Nguyên | VAN - H.Minh | TD - Dũng | TIN - Phúc | TD - Quang | DIA - N.Dung | GDQP - Hà (TD) | KTNN - Ngọc | TOAN - Hợp | LY - Vui | LY - Diệp | TD - Đức | NN - Thơ | ||||||||||||||||||
| 3 | TD - Lâm | TOAN - Linh | SU - Hiền | TD - Tân | GDQP - Kiên | KTCN - L.Tuấn | TIN - Bình | VAN - Quỳnh | TD - Oanh | KTCN - Vui | TD - Dũng | DIA - N.Dung | TD - Quang | KTNN - Ngọc | TOAN - Khương | TD - Đức | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIN - Quyên | TD - Tân | GDQP - Kiên | KTCN - L.Tuấn | TD - Lâm | TD - Dũng | LY - L.Hồng | TD - Quang | TIN - Phúc | GDQP - Hà (TD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | TIN - Sơn | NN - Vân | TD - Lâm | KTCN - L.Tuấn | TIN - Quyên | SU - Hiền | TOAN - Kiêm | TD - Tân | GDQP - Kiên | TIN - Bình | TIN - Cầm | TOAN - Đào | NN - Trang | GDQP - Dũng | TD - Oanh | VAN - Luyến | KTNN - Trần Loan | DIA - N.Dung | LY - Khánh | LY - Tuyền | TD - Quang | NN - M.Thanh | DIA - Tho | GDQP - Hà (TD) | TIN - Phúc | KTNN - Ngọc | DIA - Thành | TD - Đức | ||||||||||||
| 2 | TIN - Sơn | HOA - P.Tuyền | NN - Vân | TD - Lâm | NN - Tường | TIN - Quyên | KTCN - L.Tuấn | HOA - Ca | TD - Tân | GDQP - Kiên | SU - Hạnh | TIN - Bình | VAN - Luyến | TD - Oanh | GDQP - Dũng | KTCN - Vui | KTNN - Trần Loan | TOAN - Dung | DIA - N.Dung | TIN - Phúc | TD - Quang | DIA - Tho | GDQP - Hà (TD) | LY - Tuyền | KTNN - Ngọc | ||||||||||||||||
| 3 | GDQP - Kiên | TD - Lâm | TIN - Quyên | NN - Vân | SU - Hằng | KTCN - L.Tuấn | TD - Tân | HOA - Ca | HOA - P.Tuyền | TIN - Bình | TD - Oanh | VAN - NT.Anh | TOAN - Kha | GDQP - Dũng | KTCN - Diệp | KTCN - Tuyền | VAN - Luyến | TIN - Bích | DIA - N.Dung | TD - Quang | DIA - Tho | TIN - Khương | KTNN - Ngọc | LY - Vui | TD - Đức | DIA - Thành | |||||||||||||||
| 4 | TIN - Quyên | TD - Tân | TIN - Bình | TD - Oanh | GDQP - Dũng | TD - Lâm | VAN - Đ.Quyên | KTCN - Tuyền | TOAN - Hồng | TIN - Bích | TD - Quang | DIA - Tho | GDQP - Hà (TD) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | NN - Việt | SU - C.Hồng | SU - Hiền | TOAN - Phương | TD - Tân | TIN - Quyên | KTCN - L.Tuấn | GDQP - Kiên | KTCN - Luận | TD - Oanh | TIN - Bình | TD - Lâm | GDQP - Dũng | TIN - Kha | TD - Quang | KTNN - Ngọc | GDQP - Hà (TD) | TD - Đức | ||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - Sơn | NN - Việt | HOA - Trí | TIN - Quyên | TD - Tân | KTCN - L.Tuấn | GDQP - Kiên | KTCN - Luận | TIN - Bình | TD - Oanh | TD - Lâm | GDQP - Dũng | DIA - N.Dung | TD - Quang | KTNN - Ngọc | GDQP - Hà (TD) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIN - Quyên | TD - Tân | KTCN - L.Tuấn | GDQP - Kiên | TOAN - Vinh | TD - Oanh | TIN - Bình | TOAN - Phương | GDQP - Dũng | NN - Dung(AV) | TIN - Phúc | TD - Quang | KTNN - Ngọc | GDQP - Hà (TD) | TD - Đức | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - Lâm | GDQP - Kiên | TIN - Bình | GDQP - Dũng | LY - L.Hồng | TD - Quang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | SU - C.Hồng | TOAN - Kiêm | HOA - Ca | TD - Tân | GDQP - Kiên | NPT - The | NPT - Trung | NPT - Ngọc | NPT - H.Loan | NPT - Bích | NPT - Bình | NPT - Thảo (Lý) | NPT - L.Tuấn | NPT - Quyên | NPT - Sơn | NPT - Nga | NPT - Vui | NPT - Luận | GDQP - Hà (TD) | TOAN - Diêu | TD - Quang | |||||||||||||||||||
| 2 | GDQP - Kiên | SU - Hiền | HOA - Quý | NN - An | TD - Tân | NPT - The | NPT - Trung | NPT - Ngọc | NPT - H.Loan | NPT - Bích | NPT - Bình | NPT - Thảo (Lý) | NPT - L.Tuấn | NPT - Quyên | NPT - Sơn | NPT - Nga | NPT - Vui | NPT - Luận | NN - T.Thuỷ | LY - Hà Tuấn | TD - Quang | ||||||||||||||||||||
| 3 | TD - Tân | NPT - The | NPT - Trung | NPT - Ngọc | NPT - H.Loan | NPT - Bích | NPT - Bình | NPT - Thảo (Lý) | NPT - L.Tuấn | NPT - Quyên | NPT - Sơn | NPT - Nga | NPT - Vui | NPT - Luận | LY - Hà Tuấn | GDQP - Hà (TD) | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | TIN - Bình | GDQP - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-09-2021 |