THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 11A01 | 11A02 | 11A03 | 11A04 | 11A05 | 11A06 | 11A07 | 11A08 | 11A09 | 11A10 | 11A11 | 11A12 | 10A01 | 10A02 | 10A03 | 10A04 | 10A05 | 10A06 | 10A07 | 10A08 | 10A09 | 10A10 | 10A11 | 10A12 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 13-09-2025 |