THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 | 12A12 | 12A13 | 11A01 | 11A02 | 11A03 | 11A04 | 11A05 | 11A06 | 11A07 | 11A08 | 11A09 | 11A10 | 11A11 | 11A12 | 10A01 | 10A02 | 10A03 | 10A04 | 10A05 | 10A06 | 10A07 | 10A08 | 10A09 | 10A10 | 10A11 | 10A12 |
| T.2 | 1 | QP - Hà (TD) | GDTC - Oanh | HĐTN_CD - L.Hồng | GDTC - Lâm | GDTC - Quang | QP - Kiên | DP_Van - Đ.Quyên | QP - Dũng | GDTC - Tuấn TD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Lâm | QP - Kiên | HĐTN_CD - M.Thanh | GDTC - Quang | GDTC - Tuấn TD | DP_Van - Đ.Quyên | HĐTN_CD - V.Hồng | QP - Dũng | HĐTN_CD - Thuỷ(N) | HĐTN_CD - Khánh | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | QP - Kiên | GDTC - Quang | GDTC - Tuấn TD | GDTC - Lâm | QP - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | QP - Hà (TD) | GDTC - Oanh | GDTC - Lâm | GDTC - Quang | QP - Kiên | GDTC - Tuấn TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | HĐTN_CD - Hải | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Lâm | DP_Van - Tâm | GDTC - Quang | QP - Kiên | GDTC - Dũng | GDTC - Tuấn TD | DP_Van - Chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DP_Van - Tâm | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Lâm | HĐTN_CD - An | QP - Kiên | GDTC - Quang | HĐTN_CD - Ca | HĐTN_CD - Hải | HĐTN_CD - Vân | DP_Van - Chỉnh | GDTC - Tuấn TD | QP - Dũng | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Quang | DP_Van - Tâm | QP - Kiên | GDTC - Lâm | GDTC - Tuấn TD | DP_Van - Chỉnh | QP - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | QP - Hà (TD) | GDTC - Oanh | DP_Van - Tâm | QP - Kiên | GDTC - Tuấn TD | QP - Dũng | DP_Van - Chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | GDTC - Oanh | HĐTN_CD - Tuyền | QP - Hà (TD) | GDTC - Lâm | HĐTN_CD - Luận | HĐTN_CD - Thảo (Lý) | GDTC - Quang | HĐTN_CD - Sa | QP - Kiên | DP_Van - Tâm | HĐTN_CD - Trung | GDTC - Dũng | DP_Van - Đ.Quyên | GDTC - Tuấn TD | HĐTN_CD - Hà Tuấn | HĐTN_CD - Vui | |||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN_CD - Diễm (Hóa) | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Quang | DP_Van - Tâm | HĐTN_CD - Hà (Hoá) | GDTC - Lâm | QP - Kiên | DP_Van - Đ.Quyên | GDTC - Dũng | DP_Van - Chỉnh | GDTC - Tuấn TD | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN_CD - Bằng | GDTC - Oanh | HĐTN_CD - Trang | GDTC - Lâm | GDTC - Quang | DP_Van - Tâm | DP_Van - Đ.Quyên | GDTC - Dũng | GDTC - Tuấn TD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DP_Van - Tâm | GDTC - Oanh | GDTC - Lâm | GDTC - Tuấn TD | QP - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | HĐTN_CD - L.Tuấn | GDTC - Oanh | DP_Van - Tâm | DP_Van - H.Minh | GDTC - Lâm | GDTC - Quang | QP - Kiên | HĐTN_CD - Việt | GDTC - Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DP_Van - Tâm | QP - Hà (TD) | GDTC - Oanh | GDTC - Lâm | HĐTN_CD - T.Thuỷ | DP_Van - Luyến | GDTC - Quang | QP - Kiên | GDTC - Dũng | DP_Van - H.Minh | HĐTN_CD - Việt | HĐTN_CD - L.Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - Oanh | DP_Van - Tâm | QP - Hà (TD) | DP_Van - H.Minh | GDTC - Quang | DP_Van - Luyến | HĐTN_CD - Nguyên | QP - Kiên | GDTC - Lâm | HĐTN_CD - Việt | GDTC - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - Oanh | QP - Hà (TD) | GDTC - Quang | DP_Van - Tâm | HĐTN_CD - Việt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | DP_Van - K.Anh | HĐTN_CD - Dung(AV) | DP_Van - Diễm | DP_Van - Luyến | HĐTN_CD - Hà(AV) | GDTC - Quang | QP - Kiên | GDTC - Dũng | GDTC - Tuấn TD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN_CD - Diệp | DP_Van - K.Anh | HĐTN_CD - Nhung | DP_Van - Diễm | HĐTN_CD - Dung(AV) | DP_Van - Luyến | GDTC - Quang | QP - Kiên | HĐTN_CD - Thơ | GDTC - Dũng | DP_Van - H.Minh | GDTC - Tuấn TD | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DP_Van - K.Anh | HĐTN_CD - Dung(AV) | DP_Van - H.Minh | GDTC - Quang | DP_Van - Luyến | HĐTN_CD - Hương | QP - Kiên | GDTC - Tuấn TD | GDTC - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - Quang | GDTC - Tuấn TD | QP - Kiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 05-10-2025 |