DANH SÁCH MÔN HỌC
| STT | Mã môn | Tên môn | Kiểu môn | Ghi chú |
| 1 | CC | HĐTN (SHDC) | Xã hội | |
| 2 | HDTN_SHL | HĐTN (SHL) | Xã hội | |
| 3 | TOAN | Toán | Tự nhiên | |
| 4 | CDTOAN | CĐ TOÁN | Tự nhiên | |
| 5 | TIN | Tin học | Tự nhiên | |
| 6 | CDTIN | CĐ Tin | Tự nhiên | |
| 7 | VAN | Văn học | Xã hội | |
| 8 | CDVAN | CĐ VĂN | Xã hội | |
| 9 | DP_Van | GDĐP Văn | Xã hội | |
| 10 | TA | Tiếng Anh | Xã hội | |
| 11 | LY | Vật Lý | Tự nhiên | |
| 12 | CDLY | CĐ LÝ | Tự nhiên | |
| 13 | CNCN | CN Công nghiệp | Tự nhiên | |
| 14 | CDCN | CĐ CN Công Nghiệp | Tự nhiên | |
| 15 | HOA | Hóa Học | Tự nhiên | |
| 16 | CDHOA | CĐ HOÁ | Tự nhiên | |
| 17 | SINH | Sinh học | Tự nhiên | |
| 18 | CDSINH | CĐ SINH | Tự nhiên | |
| 19 | DP_SINH | GDĐP Sinh | Tự nhiên | |
| 20 | CNNN | CN Nông nghiệp | Tự nhiên | |
| 21 | CDNN | CĐ CN Nông Nghiệp | Tự nhiên | |
| 22 | SU | Lịch sử | Xã hội | |
| 23 | CDSU | CĐ SỬ | Xã hội | |
| 24 | DP_SU | GDĐP Sử | Tự nhiên | |
| 25 | KTPL | GD KTPL | Xã hội | |
| 26 | CDKTPL | CĐ KTPL | Xã hội | |
| 27 | DP_KTPL | GDĐP KTPL | Tự nhiên | |
| 28 | DIA | Địa Lý | Xã hội | |
| 29 | CDDIA | CĐ ĐỊA | Xã hội | |
| 30 | DP_DIA | GDĐP Địa | Tự nhiên | |
| 31 | QP | QPAN | Xã hội | |
| 32 | GDTC | GDTC | Xã hội | |
| 33 | HĐTN_CD | HĐTN (CĐ) | Xã hội |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.0 on 09-11-2025 |