THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LÊ VĂN KIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Kiêm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Diêu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hạnh Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Nguyễn Thị Hồng Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninh Thị Anh Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Kha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Vũ Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cù Thị Kim Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Diệp Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quốc Khương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Lệ Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thủy Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Đình Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Văn Khánh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Văn Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thảo Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Lý Luận | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thanh Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Lê Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Diệp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Anh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Tuyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thị Thanh Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thanh Tuyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Kim Sơn Ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Chiến Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thúy Diễm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn T Thanh Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Kim Truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lệ Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hồng Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Minh Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bích Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Văn Bằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Quốc Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Mỹ Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Thu Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Việt Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai Phước Minh Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Anh Thơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Việt Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đào Văn Chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Minh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Luyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hành Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Diễm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Thanh Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn T Hương Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Lê | 11A04 - DP_SU | 11A03 - DP_SU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 12A06 - DP_SU | 12A08 - DP_SU | 12A13 - DP_SU | 12A09 - DP_SU | 12A07 - DP_SU | 12A05 - DP_SU | 12A11 - DP_SU | 12A10 - DP_SU | 12A04 - DP_SU | 12A12 - DP_SU | ||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hằng | 10A10 - DP_SU | 10A11 - DP_SU | 10A09 - DP_SU | 10A12 - DP_SU | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kiên Giang | 11A12 - DP_SU | 11A11 - DP_SU | 11A10 - DP_SU | 11A06 - DP_SU | 11A05 - DP_SU | 11A09 - DP_SU | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Hạnh | 11A07 - DP_SU | 11A08 - DP_SU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cao Thị Hồng | 10A05 - DP_SU | 10A04 - DP_SU | 10A02 - DP_SU | 10A01 - DP_SU | 10A03 - DP_SU | 10A06 - DP_SU | 10A07 - DP_SU | 10A08 - DP_SU | 11A01 - DP_SU | 11A02 - DP_SU | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo | 12A02 - DP_SU | 12A01 - DP_SU | 12A03 - DP_SU | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương Nhung (KTPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Ngọc Đại | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đạt Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Tho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Minh Quang | 11A01 - GDTC | 11A04 - GDTC | 11A03 - GDTC | 11A02 - GDTC | 11A06 - GDTC | 11A08 - GDTC | 11A05 - GDTC | 11A09 - GDTC | 11A07 - GDTC | 11A04 - GDTC | 11A05 - GDTC | 11A06 - GDTC | 11A03 - GDTC | 11A09 - GDTC | 11A08 - GDTC | 11A07 - GDTC | 11A01 - GDTC | 11A02 - GDTC | ||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Kiên | 11A10 - QP | 11A01 - QP | 11A02 - QP | 10A02 - QP | 11A06 - QP | 11A08 - QP | 11A09 - QP | 11A05 - QP | 11A04 - QP | 11A07 - QP | 10A05 - QP | 10A03 - QP | 10A01 - QP | 11A03 - QP | 10A04 - QP | 11A11 - QP | 11A12 - QP | |||||||||||||
| Nguyễn Trí Dũng | 10A11 - QP | 10A09 - QP | 10A10 - QP | 10A05 - GDTC | 10A06 - GDTC | 10A06 - QP | 10A04 - GDTC | 10A03 - GDTC | 10A08 - QP | 10A07 - GDTC | 10A06 - GDTC | 10A05 - GDTC | 10A03 - GDTC | 10A04 - GDTC | 10A12 - QP | 10A07 - QP | 10A07 - GDTC | |||||||||||||
| Nguyễn Thành Lâm | 10A02 - GDTC | 12A10 - GDTC | 12A12 - GDTC | 12A09 - GDTC | 10A02 - GDTC | 12A13 - GDTC | 12A09 - GDTC | 10A01 - GDTC | 12A13 - GDTC | 12A11 - GDTC | 12A10 - GDTC | 12A11 - GDTC | 12A12 - GDTC | 10A01 - GDTC | ||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hà | 12A10 - QP | 12A08 - QP | 12A09 - QP | 12A12 - QP | 12A07 - QP | 12A04 - QP | 12A02 - QP | 12A06 - QP | 12A11 - QP | 12A13 - QP | 12A03 - QP | 12A05 - QP | 12A01 - QP | |||||||||||||||||
| Ngô Thị Kim Oanh | 12A01 - GDTC | 12A02 - GDTC | 12A08 - GDTC | 12A03 - GDTC | 12A08 - GDTC | 12A06 - GDTC | 12A04 - GDTC | 12A07 - GDTC | 12A06 - GDTC | 12A02 - GDTC | 12A05 - GDTC | 12A07 - GDTC | 12A03 - GDTC | 12A04 - GDTC | 12A01 - GDTC | 12A05 - GDTC | ||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Tuấn | 10A11 - GDTC | 11A10 - GDTC | 10A10 - GDTC | 10A09 - GDTC | 10A11 - GDTC | 10A10 - GDTC | 10A12 - GDTC | 10A09 - GDTC | 10A08 - GDTC | 11A12 - GDTC | 11A11 - GDTC | 11A10 - GDTC | 10A12 - GDTC | 10A08 - GDTC | 11A12 - GDTC | 11A11 - GDTC | ||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 09-11-2025 |