THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 11A11 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | TNHN_TT - SI3 | TNHN_TT - TA7 | TNHN_TT - TA4 | TNHN_TT - HO3 | TNHN_TT - TA6 | TNHN_TT - TD3 | TNHN_TT - TI4 | TNHN_TT - VA9 | TNHN_TT - SI2 | TNHN_TT - VA5 | TNHN_TT - ĐI1 | TNHN_TT - VA3 | TNHN_TT - TO8 | TNHN_TT - TA5 | TNHN_TT - TO4 | TNHN_TT - VA7 | TNHN_TT - TO9 | TNHN_TT - TO5 | TNHN_TT - TO3 | TNHN_TT - VA8 | TNHN_TT - HO2 | TNHN_TT - HO4 | TNHN_TT - ĐI3 | TNHN_TT - LY3 | TNHN_TT - TA8 | TNHN_TT - TA3 | TNHN_TT - TO6 | TNHN_TT - ĐI2 | TNHN_TT - VA10 | TNHN_TT - TO2 | TNHN_TT - ĐI4 | TNHN_TT - VA4 |
| 2 | SH - SI3 | CĐL - LY3 | Toan - TO4 | Toan - TO2 | Toan - TO1 | TA - TA4 | Van - VA9 | TH - TI3 | TA - TA7 | KTPL - GD2 | Van - VA11 | Van - VA3 | SH - SI2 | Van - VA4 | CĐH - HO4 | LS - SU1 | HH - HO2 | Van - VA6 | SH - SI1 | TA - TA6 | LS - SU3 | TA - TA8 | KTPL - GD1 | TA - TA3 | HH - HO3 | ĐL - ĐI4 | Toan - TO6 | TH - TI2 | TNHN_CĐ - VA10 | CĐĐ - ĐI1 | Toan - TO5 | TA - TA2 | |
| 3 | LS - SU3 | SH - SI1 | HH - HO1 | Toan - TO2 | LS - SU1 | KTPL - GD1 | TH - TI4 | CĐL - LY5 | HH - HO3 | Van - VA5 | Van - VA11 | KTPL - GD2 | TA - TA8 | TH - TI3 | HH - HO4 | HH - HO2 | TA - TA9 | TA - TA7 | Van - VA8 | ĐL - ĐI4 | Toan - TO7 | ĐL - ĐI1 | Van - VA2 | Van - VA9 | SH - SI2 | VL - LY2 | SH - SI3 | Toan - TO3 | Toan - TO6 | TA - TA2 | TA - TA1 | ĐL - ĐI3 | |
| 4 | CĐT - TO1 | TA - TA7 | TNHN_CĐ - TA4 | VL - LY5 | ĐL - ĐI2 | ĐL - ĐI3 | CĐV - VA9 | Toan - TO8 | Van - VA11 | Van - VA5 | CĐT - TO9 | SH - SI1 | VL - LY2 | HH - HO3 | TA - TA6 | CĐH - HO2 | LS - SU1 | LS - SU3 | Van - VA8 | TH - TI3 | Toan - TO7 | TH - TI2 | Van - VA2 | Toan - TO5 | TA - TA8 | TA - TA3 | VL - LY3 | TA - TA1 | Toan - TO6 | KTPL - GD2 | ĐL - ĐI4 | TH - TI4 | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | TH - TI3 | Van - VA3 | LS - SU3 | TA - TA3 | GDQP - QP1 | Van - VA11 | ĐL - ĐI2 | Toan - TO8 | GDĐP - VA10 | Toan - TO7 | ĐL - ĐI1 | TA - TA6 | LS - SU1 | TA - TA5 | Van - VA4 | SH - SI1 | CĐT - TO9 | GDQP - QP2 | TA - TA2 | Van - VA8 | TNHN_CĐ - HO2 | KTPL - GD1 | Toan - TO3 | GDĐP - VA9 | TA - TA8 | VL - LY2 | Van - VA6 | Van - VA2 | Toan - TO6 | HH - HO4 | KTPL - GD2 | Toan - TO2 |
| 2 | VL - LY5 | Van - VA3 | Van - VA10 | Van - VA5 | TA - TA6 | Van - VA11 | Toan - TO6 | Toan - TO8 | KTPL - GD1 | Toan - TO7 | CĐĐ - ĐI1 | LS - SU1 | TH - TI3 | VL - LY2 | Van - VA4 | CĐSi - SI1 | TA - TA9 | KTPL - GD2 | Toan - TO3 | Van - VA8 | TH - TI2 | HH - HO4 | LS - SU3 | Van - VA9 | TNHN_CĐ - TA8 | TNHN_CĐ - TA3 | ĐL - ĐI3 | Van - VA2 | TA - TA1 | TA - TA2 | TH - TI4 | Toan - TO2 | |
| 3 | GDQP - QP1 | LS - SU1 | Van - VA10 | CĐT - TO2 | ĐL - ĐI2 | VL - LY5 | Toan - TO6 | GDQP - QP2 | TA - TA7 | KTPL - GD2 | Van - VA11 | Van - VA3 | TNHN_CĐ - TO7 | TH - TI3 | Toan - TO4 | TA - TA2 | VL - LY2 | LS - SU3 | ĐL - ĐI1 | SH - SI1 | TA - TA8 | GDĐP - VA6 | Van - VA2 | Van - VA9 | Van - VA5 | Toan - TO1 | CĐH - HO2 | Toan - TO3 | SH - SI3 | TH - TI4 | HH - HO4 | TNHN_CĐ - VA4 | |
| 4 | Toan - TO1 | TA - TA7 | VL - LY1 | SH - SI2 | KTPL - GD1 | GDQP - QP1 | TH - TI4 | Van - VA9 | GDQP - QP2 | TA - TA1 | Toan - TO9 | Van - VA3 | CĐT - TO8 | GDĐP - VA4 | LS - SU1 | Toan - TO7 | GDĐP - VA6 | SH - SI1 | KTPL - GD2 | TH - TI3 | ĐL - ĐI2 | LS - SU3 | CĐTi - TI2 | CĐH - HO4 | CĐL - LY2 | SH - SI3 | TA - TA9 | Toan - TO3 | Van - VA10 | CĐV - VA2 | Toan - TO5 | CĐĐ - ĐI3 | |
| 5 | Toan - TO1 | TA - TA7 | CĐL - LY1 | GDQP - QP1 | CĐL - LY5 | TH - TI3 | KTPL - GD1 | TA - TA1 | SH - SI2 | GDĐP - VA5 | Toan - TO9 | KTPL - GD2 | GDĐP - VA11 | SH - SI1 | CĐT - TO4 | Toan - TO7 | Van - VA6 | GDĐP - VA2 | LS - SU3 | Toan - TO8 | CĐĐ - ĐI2 | CĐTi - TI2 | ĐL - ĐI3 | HH - HO4 | LS - SU1 | CĐSi - SI3 | TA - TA9 | GDQP - QP2 | CĐL - LY2 | TNHN_CĐ - TO2 | Toan - TO5 | TH - TI4 | |
| T.4 | 1 | CĐL - LY5 | SH - SI1 | TA - TA4 | LS - SU3 | CĐTi - TI3 | GDĐP - VA11 | VL - LY3 | KTPL - GD1 | ĐL - ĐI2 | Van - VA5 | GDQP - QP2 | HH - HO1 | CĐL - LY2 | LS - SU1 | GDQP - QP1 | Van - VA7 | ĐL - ĐI4 | KTPL - GD2 | CĐĐ - ĐI1 | TA - TA6 | Toan - TO7 | Van - VA6 | TA - TA5 | Toan - TO5 | HH - HO3 | Van - VA2 | TA - TA9 | TH - TI2 | CĐT - TO6 | Toan - TO2 | Van - VA8 | ĐL - ĐI3 |
| 2 | HH - HO4 | GDQP - QP1 | TA - TA4 | Toan - TO2 | GDĐP - VA11 | KTPL - GD1 | Toan - TO6 | VL - LY5 | CĐT - TO7 | HH - HO1 | KTPL - GD2 | SH - SI1 | Van - VA3 | VL - LY2 | VL - LY3 | TNHN_CĐ - VA7 | TA - TA9 | ĐL - ĐI2 | TH - TI3 | ĐL - ĐI4 | GDQP - QP2 | Van - VA6 | TA - TA5 | Toan - TO5 | Van - VA5 | Van - VA2 | ĐL - ĐI3 | LS - SU1 | LS - SU3 | ĐL - ĐI1 | Van - VA8 | HH - HO3 | |
| 3 | TA - TA5 | VL - LY3 | TH - TI1 | SH - SI2 | Van - VA7 | VL - LY5 | Van - VA9 | CĐTi - TI3 | Van - VA11 | Toan - TO7 | TA - TA7 | CĐV - VA3 | HH - HO1 | GDQP - QP1 | TA - TA6 | ĐL - ĐI3 | Van - VA6 | Toan - TO5 | LS - SU3 | SH - SI1 | CĐTi - TI2 | ĐL - ĐI1 | GDQP - QP2 | HH - HO4 | Van - VA5 | LS - SU1 | CĐT - TO6 | ĐL - ĐI2 | VL - LY2 | GDĐP - VA2 | KTPL - GD2 | KTPL - GD1 | |
| 4 | TH - TI3 | GDĐP - VA3 | CĐH - HO1 | TH - TI1 | VL - LY5 | TA - TA4 | Van - VA9 | ĐL - ĐI4 | Van - VA11 | TNHN_CĐ - VA5 | TA - TA7 | CĐĐ - ĐI3 | LS - SU1 | SH - SI1 | TH - TI2 | Toan - TO7 | VL - LY2 | CĐĐ - ĐI2 | GDQP - QP2 | Toan - TO8 | KTPL - GD2 | TNHN_CĐ - HO4 | TA - TA5 | VL - LY3 | SH - SI2 | GDQP - QP1 | GDĐP - VA6 | GDĐP - VA2 | ĐL - ĐI1 | CĐT - TO2 | CĐV - VA8 | LS - SU3 | |
| 5 | CĐH - HO1 | Toan - TO5 | SH - SI1 | VL - LY5 | CĐSi - SI2 | TH - TI3 | CĐKTPL - GD2 | Toan - TO8 | GDĐP - VA7 | KTPL - GD1 | TH - TI2 | LS - SU1 | VL - LY2 | GDĐP - VA2 | VL - LY3 | CĐĐ - ĐI2 | GDQP - QP2 | LS - SU3 | TNHN_CĐ - ĐI4 | Toan - TO2 | |||||||||||||
| T.5 | 1 | VL - LY5 | Toan - TO9 | CĐT - TO4 | TA - TA3 | CĐV - VA7 | TA - TA4 | CĐTi - TI4 | TA - TA1 | Toan - TO7 | ĐL - ĐI4 | CĐV - VA11 | TA - TA6 | TA - TA8 | TA - TA5 | VL - LY3 | TA - TA2 | SH - SI2 | Van - VA6 | SH - SI1 | GDQP - QP2 | HH - HO2 | TH - TI2 | HH - HO1 | GDQP - QP1 | VL - LY2 | Van - VA2 | CĐSi - SI3 | LS - SU1 | GDĐP - VA10 | KTPL - GD2 | LS - SU3 | HH - HO3 |
| 2 | SH - SI3 | Toan - TO9 | GDĐP - VA10 | HH - HO3 | TA - TA6 | Van - VA11 | TNHN_CĐ - TI4 | VL - LY5 | Toan - TO7 | HH - HO1 | SH - SI1 | Toan - TO1 | TA - TA8 | TA - TA5 | GDĐP - VA4 | GDĐP - VA7 | ĐL - ĐI4 | Van - VA6 | GDĐP - QP1 | CĐKTPL - GD2 | TH - TI2 | GDQP - QP2 | LS - SU3 | TNHN_CĐ - LY3 | Toan - TO3 | TA - TA3 | LS - SU1 | SH - SI2 | VL - LY2 | Van - VA2 | TA - TA1 | TA - TA2 | |
| 3 | TA - TA5 | TH - TI4 | Toan - TO4 | Van - VA5 | KTPL - GD1 | CĐV - VA11 | TA - TA4 | ĐL - ĐI4 | TNHN_CĐ - SI2 | SH - SI1 | HH - HO1 | Toan - TO1 | VL - LY2 | LS - SU1 | TA - TA6 | VL - LY5 | Toan - TO9 | TNHN_CĐ - TO7 | KTPL - GD2 | LS - SU3 | TA - TA8 | Van - VA6 | TH - TI2 | TA - TA3 | Toan - TO3 | HH - HO2 | GDQP - QP1 | VL - LY3 | TA - TA1 | TA - TA2 | GDQP - QP2 | Van - VA4 | |
| 4 | TA - TA5 | HH - HO1 | Toan - TO4 | Van - VA5 | TNHN_CĐ - TA6 | CĐL - LY5 | KTPL - GD1 | GDĐP - VA11 | LS - SU1 | TA - TA1 | TA - TA7 | GDQP - QP2 | SH - SI2 | CĐL - LY2 | SH - SI1 | GDQP - QP1 | TNHN_CĐ - TO9 | CĐV - VA6 | TNHN_CĐ - TO7 | KTPL - GD2 | CĐV - VA7 | TA - TA8 | GDĐP - VA2 | VL - LY3 | CĐH - HO3 | CĐH - HO2 | SH - SI3 | CĐT - TO3 | TH - TI2 | LS - SU3 | ĐL - ĐI4 | Van - VA4 | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | Van - VA10 | VL - LY3 | HH - HO1 | VL - LY5 | Van - VA7 | Toan - TO8 | GDĐP - VA9 | TH - TI3 | HH - HO3 | GDQP - QP2 | Toan - TO9 | GDĐP - VA3 | GDQP - QP1 | Van - VA4 | Toan - TO4 | ĐL - ĐI3 | Van - VA6 | Toan - TO5 | Van - VA8 | KTPL - GD2 | HH - HO2 | HH - HO4 | Toan - TO3 | TH - TI4 | TH - TI2 | Toan - TO1 | LS - SU1 | TA - TA1 | ĐL - ĐI1 | Van - VA2 | LS - SU3 | TA - TA2 |
| 2 | Van - VA10 | Van - VA3 | SH - SI3 | TNHN_CĐ - HO3 | Van - VA7 | Toan - TO8 | ĐL - ĐI2 | Van - VA9 | Toan - TO7 | TA - TA1 | HH - HO1 | ĐL - ĐI3 | TH - TI3 | Van - VA4 | Toan - TO4 | TA - TA2 | GDQP - QP2 | Toan - TO5 | ĐL - ĐI1 | TNHN_CĐ - VA8 | KTPL - GD2 | CĐV - VA6 | Toan - TO3 | LS - SU1 | GDQP - QP1 | Toan - TO1 | HH - HO2 | VL - LY3 | TH - TI2 | Van - VA2 | TH - TI4 | LS - SU3 | |
| 3 | TNHN_CĐ - SI3 | TNHN_CĐ - TA7 | TH - TI1 | CĐL - LY5 | TH - TI3 | ĐL - ĐI3 | GDQP - QP1 | Van - VA9 | ĐL - ĐI2 | CĐT - TO7 | ĐL - ĐI1 | Toan - TO1 | Toan - TO8 | CĐH - HO3 | TH - TI2 | HH - HO2 | Toan - TO9 | CĐKTPL - GD2 | TA - TA2 | LS - SU3 | Van - VA7 | Toan - TO4 | CĐV - VA2 | CĐT - TO5 | LS - SU1 | ĐL - ĐI4 | Van - VA6 | CĐL - LY3 | TA - TA1 | GDQP - QP2 | Van - VA8 | GDĐP - VA1 | |
| 4 | GDĐP - VA10 | CĐH - HO1 | GDQP - QP1 | TH - TI1 | VL - LY5 | CĐTi - TI3 | CĐL - LY3 | TA - TA1 | CĐĐ - ĐI2 | CĐĐ - ĐI4 | KTPL - GD2 | CĐT - TO1 | Toan - TO8 | CĐT - TO5 | HH - HO4 | CĐT - TO7 | Toan - TO9 | TA - TA7 | TA - TA2 | Van - VA8 | Van - VA7 | Toan - TO4 | CĐĐ - ĐI3 | SH - SI3 | TH - TI2 | LS - SU1 | Van - VA6 | Van - VA2 | LS - SU3 | ĐL - ĐI1 | GDĐP - VA1 | GDQP - QP2 | |
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | HH - HO4 | Toan - TO9 | TA - TA4 | HH - HO3 | Toan - TO1 | TH - TI3 | LS - SU3 | KTPL - GD1 | SH - SI2 | LS - SU1 | TNHN_SHL - ĐI1 | TA - TA6 | HH - HO1 | Toan - TO5 | CĐL - LY3 | SH - SI1 | CĐH - HO2 | ĐL - ĐI2 | Toan - TO3 | GDĐP - VA8 | Van - VA7 | TA - TA8 | ĐL - ĐI3 | SH - SI3 | GDĐP - VA5 | TA - TA3 | TNHN_CĐ - TO6 | TA - TA1 | Van - VA10 | TH - TI4 | CĐĐ - ĐI4 | Van - VA4 |
| 2 | CĐH - HO4 | HH - HO1 | VL - LY1 | TA - TA3 | Toan - TO1 | LS - SU3 | TA - TA4 | TNHN_SHL - VA9 | KTPL - GD1 | ĐL - ĐI4 | SH - SI1 | TNHN_CĐ - VA3 | Toan - TO8 | Toan - TO5 | LS - SU1 | Van - VA7 | HH - HO2 | TH - TI3 | Toan - TO3 | CĐV - VA8 | ĐL - ĐI2 | CĐĐ - ĐI1 | TNHN_CĐ - ĐI3 | TH - TI4 | TA - TA8 | SH - SI3 | Toan - TO6 | SH - SI2 | Van - VA10 | Toan - TO2 | TA - TA1 | CĐV - VA4 | |
| 3 | Toan - TO1 | TH - TI4 | Van - VA10 | GDĐP - VA5 | TH - TI3 | TNHN_CĐ - TD3 | TA - TA4 | TNHN_CĐ - VA9 | CĐV - VA11 | SH - SI1 | TNHN_CĐ - ĐI1 | ĐL - ĐI3 | Van - VA3 | HH - HO3 | Van - VA4 | Van - VA7 | LS - SU1 | TA - TA7 | CĐV - VA8 | TA - TA6 | LS - SU3 | Toan - TO4 | HH - HO1 | CĐL - LY3 | Toan - TO3 | HH - HO2 | Toan - TO6 | ĐL - ĐI2 | SH - SI3 | Toan - TO2 | HH - HO4 | KTPL - GD1 | |
| 4 | Van - VA10 | CĐT - TO9 | SH - SI3 | CĐH - HO3 | TA - TA6 | Toan - TO8 | VL - LY3 | CĐV - VA9 | TA - TA7 | CĐV - VA5 | GDĐP - VA11 | HH - HO1 | Van - VA3 | TNHN_CĐ - TA5 | TNHN_CĐ - TO4 | LS - SU1 | SH - SI2 | SH - SI1 | TH - TI3 | CĐĐ - ĐI4 | TA - TA8 | LS - SU3 | KTPL - GD1 | TA - TA3 | CĐT - TO3 | CĐT - TO1 | HH - HO2 | TNHN_CĐ - ĐI2 | CĐĐ - ĐI1 | HH - HO4 | CĐT - TO5 | CĐT - TO2 | |
| 5 | TNHN_SHL - SI3 | TNHN_SHL - TA7 | TNHN_SHL - TA4 | TNHN_SHL - HO3 | TNHN_SHL - TA6 | TNHN_SHL - TD3 | TNHN_SHL - TI4 | LS - SU3 | TNHN_SHL - SI2 | TNHN_SHL - VA5 | LS - SU1 | TNHN_SHL - VA3 | TNHN_SHL - TO8 | TNHN_SHL - TA5 | TNHN_SHL - TO4 | TNHN_SHL - VA7 | TNHN_SHL - TO9 | TNHN_SHL - TO5 | TNHN_SHL - TO3 | TNHN_SHL - VA8 | TNHN_SHL - HO2 | TNHN_SHL - HO4 | TNHN_SHL - ĐI3 | TNHN_SHL - LY3 | TNHN_SHL - TA8 | TNHN_SHL - TA3 | TNHN_SHL - TO6 | TNHN_SHL - ĐI2 | TNHN_SHL - VA10 | TNHN_SHL - TO2 | TNHN_SHL - ĐI4 | TNHN_SHL - VA4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 28-09-2026 |