BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Võ Thị Bích | 0 | 0 | ||
| Trần Thanh Biển | 0 | 0 | ||
| Y Thơm Byă | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Mỹ Hà | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Võ Nguyên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Mai Phương | 0 | 0 | ||
| Phan Hồng Sơn | 0 | 0 | ||
| Hoàng Công Thắng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Phương Thảo | 0 | 0 | ||
| Trần Minh Tuấn | 0 | 0 | ||
| H' Đim Enuôl | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Thúy Hằng | Giáo dục địa phương | 11A3(4), 11A6(4), 11A7(4) | 12 | 12 |
| Đỗ Thị Minh Hường | Giáo dục địa phương | 12A5(8) | 8 | 8 |
| Nguyễn Xuân Khanh | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Phương Liên | 0 | 0 | ||
| Hồ Tú Nam | 0 | 0 | ||
| Lê Văn Nhất | Giáo dục địa phương | 12A3(8), 12A4(8) | 16 | 16 |
| Ngô Văn Sự | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thúy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Công Triều | Giáo dục địa phương | 10A1(4), 11A2(4), 12A9(8) | 16 | 16 |
| H' Mai Byă | Giáo dục địa phương | 11A1(4) | 4 | 4 |
| Phan Văn Cường | Giáo dục địa phương | 12A1(8), 12A8(8) | 16 | 16 |
| Lương Tiến Dũng | Giáo dục địa phương | 10A5(4), 10A10(4) | 8 | 8 |
| Trần Xuân Hòa | 0 | 0 | ||
| Khăm Phụa Lào | 0 | 0 | ||
| Lê Phương Nga | Giáo dục địa phương | 12A6(8), 12A7(8) | 16 | 16 |
| H' Mên Niê | Giáo dục địa phương | 11A4(4), 11A8(4) | 8 | 8 |
| Nay H' Theo | Giáo dục địa phương | 10A7(4), 10A8(4) | 8 | 8 |
| Đinh Thị Hà | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Thúy Hằng | Giáo dục địa phương | 11A5(4), 11A9(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
| Trần Đình Hiệu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Hoà | Giáo dục địa phương | 12A2(8) | 8 | 8 |
| Vũ Quang Hùng | Giáo dục địa phương | 10A9(4) | 4 | 4 |
| Bàn Thị Mỹ Quyên | Giáo dục địa phương | 10A2(4) | 4 | 4 |
| Huỳnh Kim Thảo | Giáo dục địa phương | 10A3(4), 10A4(4), 10A6(4) | 12 | 12 |
| Lê Phước Toàn | 0 | 0 | ||
| Phạm Thanh Truyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Vũ | 0 | 0 | ||
| Khằm Thị Đào | 0 | 0 | ||
| Lương Thị Kim Hoàng | 0 | 0 | ||
| Ngọc Thị Hồng Liên | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Linh | 0 | 0 | ||
| Trần Thúy Nga | 0 | 0 | ||
| Y Khoa Niê | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Như Trang | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Thục Trinh | 0 | 0 | ||
| Lê Quý Duy | 0 | 0 | ||
| Hoàng Đạt Hạ | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hoàng Hậu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Hưng | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hương | 0 | 0 | ||
| Trần Ngọc Lam | 0 | 0 | ||
| Tạ Bích Ngọc | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Thơm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hữu Thuần | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Châu Tuyết | 0 | 0 | ||
| Lý Nhật Vương | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 12-09-2026 |